トップ › エスカレーター清掃 作業時間
エスカレーター清掃 作業時間
特許工法によるエスカレーター清掃・塗装
〔標準機(60段)による算出〕
| 1200型 | 1機当たり | 4~5 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 800型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
| 1200型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 800型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
凸部拭き取りを含む。
| 1200型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 800型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
| 1200型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 800型 | 1機当たり | 4 | 時間 | 
| 1200型 | 1機当たり | 2 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| 800型 | 1機当たり | 2 | 時間 | 
 

